
Złgoś się!
Białystok: aneta@sprint-rowery.pl
Warszawa: wwa@sprint-rowery.pl
W treści podaj:
- Imię i nazwisko:
- Adres email:
- Numer telefonu:
- Interesujący Cię termin:
- Czy przyjedziesz z własnym rowerem?:
Wypełnij i przynieś ze sobą (można też wypełnić na miejscu):
- Formularz rejestracyjny: Pobierz formularz
- Zasady udostępnienia wizerunki i zgody marketingowe: Pobierz zasady i zgody
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem: Pobierz regulamin
Sprawdź wolne terminy:
Trek Warszawa: Terminarz zgłoszeń Warszawa
Sprint Białystok: Terminarz zgłoszeń Białystok
Tabela wyników (kobiety):
Imię i nazwisko | Wynik (minuty:sekundy.milisekundy) |
1. Paulina Hryszko | 6:22.54 FINAŁ |
2. Katarzyna Bednarz | 7:07.24 FINAŁ |
3. Marta Pruszkowska | 7:46.85 |
Tabela wyników (mężczyźni):
Imię i nazwisko | Wynik (minuty:sekundy.milisekundy) |
1. Paweł Petruch | 5:18.09 FINAŁ |
2. Paweł Grabowski | 5:18.86 FINAŁ |
3. Kamil Kuszmider | 5:19.15 FINAŁ |
4. Marcin Zawadzki | 5:22.06 FINAŁ |
5. Dawid Bojarczak | 5:22.91 |
6. Robert Kmita | 5:23.34 |
7. Marcin Wasążnik | 5:25.58 |
8. Kacper Koziołkiewicz | 5:27.66 |
9. Dawid Ajwazi | 5:29.80 |
10. Krzysztof Fiedorowicz | 5:33.49 |
11. Dariusz Jelski | 5:37.23 |
12. Marcin Gliński | 5:38.27 |
13. Tomasz Suhak | 5:45.69 |
14. Sławomir Banasik | 5:50.40 |
15. Marcin Dudek | 5:55.00 |
16. Grzegorz Zawadzki | 5:55.45 |
17. Michał Dargiewicz | 6:14.14 |
18. Kamil Kondraciuk | 6:16.03 |
19. Paweł Łosik | 6:32.10 |
20. Piotr Skibowski | 6:41.55 |
21. Michał Miernik | 6:45.20 |
22. Piotr Wilczek | 8:20.32 |
Fundatorzy: