Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Wewnętrzna nogawka (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | 167 - 173 | 76,2 | 86 - 89 | 69,8 |
30 | 173 - 178 | 81,3 | 91 - 94 | 73,6 |
32 | 173 - 178 | 86,3 | 96 - 99 | 73,6 |
34 | 178 - 183 | 91,5 | 101 - 104 | 75 |
36 | 180 - 184 | 96,5 | 106 - 109 | 76,2 |
38 | 183 - 188 | 101,6 | 112 - 114 | 77,5 |
40 | 183 - 188 | 106,7 | 117 - 120 | 77,5 |
42 | 183 - 188 | 111,8 | 122 - 125 | 77,5 |
44 | 183 - 188 | 117 | 127 - 130 | 77,5 |
Spodnie Fox 180 Nitro
594,15 zł 699,00 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 594,15 zł